Поковка стальная рессорно-пружинная в Могилёве

Наименование Марка ГОСТ/ТУ Размер, мм Сечение
Поковка стальная рессорно-пружинная квадратная 60С2А 370 мм ГОСТ 14959-2016 60С2А ГОСТ 14959-2016 370 Квадратная
Поковка стальная рессорно-пружинная квадратная 65С2ГВА 120 мм ГОСТ 14959-2016 65С2ГВА ГОСТ 14959-2016 120 Квадратная
Поковка стальная рессорно-пружинная квадратная Ст75 18 мм ГОСТ 14959-2016 Ст75 ГОСТ 14959-2016 18 Квадратная
Поковка стальная рессорно-пружинная квадратная 85Г 90 мм ГОСТ 14959-2016 85Г ГОСТ 14959-2016 90 Квадратная
Поковка стальная рессорно-пружинная квадратная 50ХГА 45 мм ГОСТ 14959-2016 50ХГА ГОСТ 14959-2016 45 Квадратная
Поковка стальная рессорно-пружинная квадратная 51ХФА 215 мм ГОСТ 14959-2016 51ХФА ГОСТ 14959-2016 215 Квадратная
Поковка стальная рессорно-пружинная квадратная 70С2ХА 360 мм ГОСТ 14959-2016 70С2ХА ГОСТ 14959-2016 360 Квадратная
Поковка стальная рессорно-пружинная квадратная Ст75 190 мм ГОСТ 14959-2016 Ст75 ГОСТ 14959-2016 190 Квадратная
Поковка стальная рессорно-пружинная квадратная 51ХФА 220 мм ГОСТ 14959-2016 51ХФА ГОСТ 14959-2016 220 Квадратная
Поковка стальная рессорно-пружинная квадратная Ст75 195 мм ГОСТ 14959-2016 Ст75 ГОСТ 14959-2016 195 Квадратная
Поковка стальная рессорно-пружинная квадратная Ст80 50 мм ГОСТ 14959-2016 Ст80 ГОСТ 14959-2016 50 Квадратная
Поковка стальная рессорно-пружинная квадратная 40С2А 1000 мм ГОСТ 14959-2016 40С2А ГОСТ 14959-2016 1000 Квадратная
Поковка стальная рессорно-пружинная квадратная 50ХГА 480 мм ГОСТ 14959-2016 50ХГА ГОСТ 14959-2016 480 Квадратная
Поковка стальная рессорно-пружинная квадратная 51ХФА 225 мм ГОСТ 14959-2016 51ХФА ГОСТ 14959-2016 225 Квадратная
Поковка стальная рессорно-пружинная квадратная 60С2А 380 мм ГОСТ 14959-2016 60С2А ГОСТ 14959-2016 380 Квадратная
Поковка стальная рессорно-пружинная квадратная 65С2ГВА 125 мм ГОСТ 14959-2016 65С2ГВА ГОСТ 14959-2016 125 Квадратная
Поковка стальная рессорно-пружинная квадратная 70С2ХА 370 мм ГОСТ 14959-2016 70С2ХА ГОСТ 14959-2016 370 Квадратная
Поковка стальная рессорно-пружинная квадратная Ст75 200 мм ГОСТ 14959-2016 Ст75 ГОСТ 14959-2016 200 Квадратная
Поковка стальная рессорно-пружинная квадратная 60Г 55 мм ГОСТ 14959-2016 60Г ГОСТ 14959-2016 55 Квадратная
Поковка стальная рессорно-пружинная квадратная 51ХФА 230 мм ГОСТ 14959-2016 51ХФА ГОСТ 14959-2016 230 Квадратная
Поковка стальная рессорно-пружинная квадратная 55С2А 380 мм ГОСТ 14959-2016 55С2А ГОСТ 14959-2016 380 Квадратная
Поковка стальная рессорно-пружинная квадратная Ст75 205 мм ГОСТ 14959-2016 Ст75 ГОСТ 14959-2016 205 Квадратная
Поковка стальная рессорно-пружинная квадратная Ст80 55 мм ГОСТ 14959-2016 Ст80 ГОСТ 14959-2016 55 Квадратная
Поковка стальная рессорно-пружинная квадратная 40С2А 100 мм ГОСТ 14959-2016 40С2А ГОСТ 14959-2016 100 Квадратная
Поковка стальная рессорно-пружинная квадратная 50ХГА 485 мм ГОСТ 14959-2016 50ХГА ГОСТ 14959-2016 485 Квадратная
Поковка стальная рессорно-пружинная квадратная 51ХФА 240 мм ГОСТ 14959-2016 51ХФА ГОСТ 14959-2016 240 Квадратная
Поковка стальная рессорно-пружинная квадратная 70С2ХА 380 мм ГОСТ 14959-2016 70С2ХА ГОСТ 14959-2016 380 Квадратная
Поковка стальная рессорно-пружинная квадратная Ст75 210 мм ГОСТ 14959-2016 Ст75 ГОСТ 14959-2016 210 Квадратная
Поковка стальная рессорно-пружинная квадратная 51ХФА 250 мм ГОСТ 14959-2016 51ХФА ГОСТ 14959-2016 250 Квадратная
Поковка стальная рессорно-пружинная квадратная 60С2А 400 мм ГОСТ 14959-2016 60С2А ГОСТ 14959-2016 400 Квадратная
Поковка стальная рессорно-пружинная квадратная 65С2ГВА 130 мм ГОСТ 14959-2016 65С2ГВА ГОСТ 14959-2016 130 Квадратная
Поковка стальная рессорно-пружинная квадратная Ст75 215 мм ГОСТ 14959-2016 Ст75 ГОСТ 14959-2016 215 Квадратная
Поковка стальная рессорно-пружинная квадратная Ст80 60 мм ГОСТ 14959-2016 Ст80 ГОСТ 14959-2016 60 Квадратная
Поковка стальная рессорно-пружинная квадратная 40С2А 105 мм ГОСТ 14959-2016 40С2А ГОСТ 14959-2016 105 Квадратная
Поковка стальная рессорно-пружинная квадратная 50ХГА 495 мм ГОСТ 14959-2016 50ХГА ГОСТ 14959-2016 495 Квадратная
Поковка стальная рессорно-пружинная квадратная 51ХФА 260 мм ГОСТ 14959-2016 51ХФА ГОСТ 14959-2016 260 Квадратная
Поковка стальная рессорно-пружинная квадратная 70С2ХА 400 мм ГОСТ 14959-2016 70С2ХА ГОСТ 14959-2016 400 Квадратная
Поковка стальная рессорно-пружинная квадратная Ст75 220 мм ГОСТ 14959-2016 Ст75 ГОСТ 14959-2016 220 Квадратная
Поковка стальная рессорно-пружинная квадратная 60Г 60 мм ГОСТ 14959-2016 60Г ГОСТ 14959-2016 60 Квадратная
Поковка стальная рессорно-пружинная квадратная 70Г 485 мм ГОСТ 14959-2016 70Г ГОСТ 14959-2016 485 Квадратная
Поковка стальная рессорно-пружинная квадратная 51ХФА 280 мм ГОСТ 14959-2016 51ХФА ГОСТ 14959-2016 280 Квадратная
Поковка стальная рессорно-пружинная квадратная Ст75 225 мм ГОСТ 14959-2016 Ст75 ГОСТ 14959-2016 225 Квадратная
Поковка стальная рессорно-пружинная квадратная Ст80 85 мм ГОСТ 14959-2016 Ст80 ГОСТ 14959-2016 85 Квадратная
Поковка стальная рессорно-пружинная квадратная 40С2А 110 мм ГОСТ 14959-2016 40С2А ГОСТ 14959-2016 110 Квадратная
Поковка стальная рессорно-пружинная квадратная 50ХГА 50 мм ГОСТ 14959-2016 50ХГА ГОСТ 14959-2016 50 Квадратная

Предлагаем купить поковку стальную рессорно-пружинную в Могилёве. Уточняйте подробности по телефону +375 (29) 863-33-31 или в онлайн-чате с 9 до 18 часов по будням. Также заявку можно оставить по адресу sales@steelpoint.by, мы обработаем её в течение одного рабочего дня. Цена зависит от объёма отгрузки и удаленности доставки.

Поковка рессорно-пружинная

Поковка рессорно-пружинная – это полуфабрикат-заготовка из специальной высоко- или среднелегированной стали с увеличенным пределом текучести.

Состав и свойства

Обязательными компонентами рессорно-пружинной стали являются:

кремний

до 2,5%
марганец
до 1,3%
вольфрам
до 1,3%
никель
до 1,7%
углерод
0,5–0,9%


Сочетание Cr и Mn повышают устойчивость к деформациям, Ni и W укрепляют кристаллическую решетку, препятствуя наружным деформациям металла. Добавки Cr в сочетании с Mo значительно увеличивают антикоррозионность материала.

Металл для изготовления рессорно-пружинных поковок отличается:

  • высокой текучестью, упругостью и возвратом к первоначальной форме после снятия нагрузки;
  • устойчивостью и стабильной работой в постоянных циклах сжатие-растяжение;
  • хорошей пластичностью;
  • повышенным сопротивлением к деформации и разрушениям;
  • пониженным коэффициентом остаточного растяжения.

Изотермическая закалка стали с начальным нагреванием до 850–880 градусов и последующей выдержкой при температуре в пределах 420–510С значительно улучшает пластичность и вязкость, повышает упругую деформацию и прочность сплава.

На маркировке сначала указывается содержание углерода, далее первая буква названия и количество кремния, а также остальных легирующих добавок.

Назначение

Изготавливается рессорно-пружинная поковка обычно в виде проволоки, прошедшей двойную протяжку при охлаждении. Предварительно проволока нагревается и погружается в раствор свинца для улучшения механической прочности.

В основном используется для производства разнообразных пружин, рессор, торсионов. Также идет на изготовление струн для музыкальных инструментов, дверных отмычек, пружинных хомутов, спортивных шпаг, мелких пружинок (для часов, авторучек, разных приборов).

Применяется для производства корпусов подшипников, тормозных лент, шестеренок, шайб, массивных пружин для ж\д отрасли, автомобилей, тракторов.

Где купить поковку рессорно-пружинную в Могилёве

Закажите металлопрокат в ООО "Стилпоинт". Предусмотрена доставка по территории РБ и СНГ.

Оформите быстрый заказ

Наш менеджер подготовит коммерческое предложение и перезвонит вам в течение 24 часов после заказа

Отправляя форму, вы подтверждаете, что ознакомились и согласны с нашей политикой конфиденциальности и публичной офертой

Уважаемые покупатели! Информация в каталоге о цене и наличии носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Гражданского кодекса Республики Беларусь. Уточняйте цену и наличие у менеджеров.

Оперативная доставка
По всей территории РБ
Удобная оплата
Включая факторинг и спецсчет
Скидки за объем
До 30% от стоимости заказа
Отсрочка платежа
Нашим постоянным клиентам
Персональный сервис
На индивидуальных условиях
Беспроцентная рассрочка
Без переплат и до 35 дней